Température dans toutes les stations hydrographiques classée par date et heure




ID Station Date Heure Ville Île Température en °C
71010002 2022/12/04 17:00 Pomoni Anjouan 29.63
71010002 2022/12/04 18:00 Pomoni Anjouan 29.64
71010002 2022/12/04 19:00 Pomoni Anjouan 29.63
71010002 2022/12/04 20:00 Pomoni Anjouan 29.63
71010002 2022/12/04 21:00 Pomoni Anjouan 29.62
71010002 2022/12/04 22:00 Pomoni Anjouan 29.62
71010002 2022/12/04 23:00 Pomoni Anjouan 29.6
71010002 2022/12/05 00:00 Pomoni Anjouan 29.59
71010002 2022/12/05 01:00 Pomoni Anjouan 29.59
71010002 2022/12/05 02:00 Pomoni Anjouan 29.58
71010002 2022/12/05 03:00 Pomoni Anjouan 29.58
71010002 2022/12/05 04:00 Pomoni Anjouan 29.58
71010002 2022/12/05 05:00 Pomoni Anjouan 29.58
71010002 2022/12/05 06:00 Pomoni Anjouan 29.59
71010002 2022/12/05 07:00 Pomoni Anjouan 29.59
71010002 2022/12/05 08:00 Pomoni Anjouan 29.59
71010002 2022/12/05 09:00 Pomoni Anjouan 29.6
71010002 2022/12/05 10:00 Pomoni Anjouan 29.6
71010002 2022/12/05 11:00 Pomoni Anjouan 29.6
71010002 2022/12/05 12:00 Pomoni Anjouan 29.6
71010002 2022/12/05 13:00 Pomoni Anjouan 29.6
71010002 2022/12/05 14:00 Pomoni Anjouan 29.6
71010002 2022/12/05 15:00 Pomoni Anjouan 29.61
71010002 2022/12/05 16:00 Pomoni Anjouan 29.6
71010002 2022/12/05 17:00 Pomoni Anjouan 29.58
71010002 2022/12/05 18:00 Pomoni Anjouan 29.56
71010002 2022/12/05 19:00 Pomoni Anjouan 29.54
71010002 2022/12/05 20:00 Pomoni Anjouan 29.53
71010002 2022/12/05 21:00 Pomoni Anjouan 29.52
71010002 2022/12/05 22:00 Pomoni Anjouan 29.52
71010002 2022/12/05 23:00 Pomoni Anjouan 29.51
71010002 2022/12/06 00:00 Pomoni Anjouan 29.5
71010002 2022/12/06 01:00 Pomoni Anjouan 29.54
71010002 2022/12/06 02:00 Pomoni Anjouan 29.53
71010002 2022/12/06 03:00 Pomoni Anjouan 29.53
71010002 2022/12/06 04:00 Pomoni Anjouan 29.52
71010002 2022/12/06 05:00 Pomoni Anjouan 29.52
71010002 2022/12/06 06:00 Pomoni Anjouan 29.52
71010002 2022/12/06 07:00 Pomoni Anjouan 29.52
71010002 2022/12/06 08:00 Pomoni Anjouan 29.52
71010002 2022/12/06 09:00 Pomoni Anjouan 29.53
71010002 2022/12/06 10:00 Pomoni Anjouan 29.53
71010002 2022/12/06 11:00 Pomoni Anjouan 29.54
71010002 2022/12/06 12:00 Pomoni Anjouan 29.55
71010002 2022/12/06 13:00 Pomoni Anjouan 29.56
71010002 2022/12/06 14:00 Pomoni Anjouan 29.57
71010002 2022/12/06 15:00 Pomoni Anjouan 29.59
71010002 2022/12/06 16:00 Pomoni Anjouan 29.61
71010002 2022/12/06 17:00 Pomoni Anjouan 29.64
71010002 2022/12/06 18:00 Pomoni Anjouan 29.64
71010002 2022/12/06 19:00 Pomoni Anjouan 29.63
71010002 2022/12/06 20:00 Pomoni Anjouan 29.63
71010002 2022/12/06 21:00 Pomoni Anjouan 29.62
71010002 2022/12/06 22:00 Pomoni Anjouan 29.59
71010002 2022/12/06 23:00 Pomoni Anjouan 29.59
71010002 2022/12/07 00:00 Pomoni Anjouan 29.57
71010002 2022/12/07 01:00 Pomoni Anjouan 29.65
71010002 2022/12/07 02:00 Pomoni Anjouan 29.63
71010002 2022/12/07 03:00 Pomoni Anjouan 29.6
71010002 2022/12/07 04:00 Pomoni Anjouan 29.58
71010002 2022/12/07 05:00 Pomoni Anjouan 29.56
71010002 2022/12/07 06:00 Pomoni Anjouan 29.56
71010002 2022/12/07 07:00 Pomoni Anjouan 29.55
71010002 2022/12/07 08:00 Pomoni Anjouan 29.53
71010002 2022/12/07 09:00 Pomoni Anjouan 29.53
71010002 2022/12/07 10:00 Pomoni Anjouan 29.52
71010002 2022/12/07 11:00 Pomoni Anjouan 29.51
71010002 2022/12/07 12:00 Pomoni Anjouan 29.52
71010002 2022/12/07 13:00 Pomoni Anjouan 29.53
71010002 2022/12/07 14:00 Pomoni Anjouan 29.52
71010002 2022/12/07 15:00 Pomoni Anjouan 29.53
71010002 2022/12/07 16:00 Pomoni Anjouan 29.52
71010002 2022/12/07 17:00 Pomoni Anjouan 29.52
71010002 2022/12/07 18:00 Pomoni Anjouan 29.51
71010002 2022/12/07 19:00 Pomoni Anjouan 29.51
71010002 2022/12/07 20:00 Pomoni Anjouan 29.51
71010002 2022/12/07 21:00 Pomoni Anjouan 29.5
71010002 2022/12/07 22:00 Pomoni Anjouan 29.48
71010002 2022/12/07 23:00 Pomoni Anjouan 29.48
71010002 2022/12/08 00:00 Pomoni Anjouan 29.47
71010002 2022/12/08 01:00 Pomoni Anjouan 29.49
71010002 2022/12/08 02:00 Pomoni Anjouan 29.43
71010002 2022/12/08 03:00 Pomoni Anjouan 29.38
71010002 2022/12/08 04:00 Pomoni Anjouan 29.34
71010002 2022/12/08 05:00 Pomoni Anjouan 29.31
71010002 2022/12/08 06:00 Pomoni Anjouan 29.28
71010002 2022/12/08 07:00 Pomoni Anjouan 29.25
71010002 2022/12/08 08:00 Pomoni Anjouan 29.23
71010002 2022/12/08 09:00 Pomoni Anjouan 29.21
71010002 2022/12/08 10:00 Pomoni Anjouan 29.18
71010002 2022/12/08 11:00 Pomoni Anjouan 29.17
71010002 2022/12/08 12:00 Pomoni Anjouan 29.17
71010002 2022/12/08 13:00 Pomoni Anjouan 29.17
71010002 2022/12/08 14:00 Pomoni Anjouan 29.16
71010002 2022/12/08 15:00 Pomoni Anjouan 29.17
71010002 2022/12/08 16:00 Pomoni Anjouan 29.16
71010002 2022/12/08 17:00 Pomoni Anjouan 29.14
71010002 2022/12/08 18:00 Pomoni Anjouan 29.12
71010002 2022/12/08 19:00 Pomoni Anjouan 29.11
71010002 2022/12/08 20:00 Pomoni Anjouan 29.1
71010002 2022/12/08 21:00 Pomoni Anjouan 29.09
71010002 2022/12/08 22:00 Pomoni Anjouan 29.08
71010002 2022/12/08 23:00 Pomoni Anjouan 29.07
71010002 2022/12/09 00:00 Pomoni Anjouan 29.06
71010002 2022/12/09 01:00 Pomoni Anjouan 29.06
71010002 2022/12/09 02:00 Pomoni Anjouan 28.86
71010002 2022/12/09 03:00 Pomoni Anjouan 28.8
71010002 2022/12/09 04:00 Pomoni Anjouan 28.76
71010002 2022/12/09 05:00 Pomoni Anjouan 28.73
71010002 2022/12/09 06:00 Pomoni Anjouan 28.72
71010002 2022/12/09 07:00 Pomoni Anjouan 28.7
71010002 2022/12/09 08:00 Pomoni Anjouan 28.69
71010002 2022/12/09 09:00 Pomoni Anjouan 28.71
71010002 2022/12/09 10:00 Pomoni Anjouan 28.72
71010002 2022/12/09 11:00 Pomoni Anjouan 28.71
71010002 2022/12/09 12:00 Pomoni Anjouan 28.71
71010002 2022/12/09 13:00 Pomoni Anjouan 28.73
71010002 2022/12/09 14:00 Pomoni Anjouan 28.75
71010002 2022/12/09 15:00 Pomoni Anjouan 28.81
71010002 2022/12/09 16:00 Pomoni Anjouan 28.8
71010002 2022/12/09 17:00 Pomoni Anjouan 28.77
71010002 2022/12/09 18:00 Pomoni Anjouan 28.75
71010002 2022/12/09 19:00 Pomoni Anjouan 28.75
71010002 2022/12/09 20:00 Pomoni Anjouan 28.73
71010002 2022/12/09 21:00 Pomoni Anjouan 28.72
71010002 2022/12/09 22:00 Pomoni Anjouan 28.71
71010002 2022/12/09 23:00 Pomoni Anjouan 28.71
71010002 2022/12/10 00:00 Pomoni Anjouan 28.69
71010002 2022/12/10 01:00 Pomoni Anjouan 28.69
71010002 2022/12/10 02:00 Pomoni Anjouan 28.74
71010002 2022/12/10 03:00 Pomoni Anjouan 28.78
71010002 2022/12/10 04:00 Pomoni Anjouan 28.76
71010002 2022/12/10 05:00 Pomoni Anjouan 28.74
71010002 2022/12/10 06:00 Pomoni Anjouan 28.73
71010002 2022/12/10 07:00 Pomoni Anjouan 28.73
71010002 2022/12/10 08:00 Pomoni Anjouan 28.71
71010002 2022/12/10 09:00 Pomoni Anjouan 28.71
71010002 2022/12/10 10:00 Pomoni Anjouan 28.71
71010002 2022/12/10 11:00 Pomoni Anjouan 28.72
71010002 2022/12/10 12:00 Pomoni Anjouan 28.73
71010002 2022/12/10 13:00 Pomoni Anjouan 28.73
71010002 2022/12/10 14:00 Pomoni Anjouan 28.73
71010002 2022/12/10 15:00 Pomoni Anjouan 28.73
71010002 2022/12/10 16:00 Pomoni Anjouan 28.72
71010002 2022/12/10 17:00 Pomoni Anjouan 28.72
71010002 2022/12/10 18:00 Pomoni Anjouan 28.71
71010002 2022/12/10 19:00 Pomoni Anjouan 28.71
71010002 2022/12/10 20:00 Pomoni Anjouan 28.71
71010002 2022/12/10 21:00 Pomoni Anjouan 28.7
71010002 2022/12/10 22:00 Pomoni Anjouan 28.69
71010002 2022/12/10 23:00 Pomoni Anjouan 28.69
71010002 2022/12/11 00:00 Pomoni Anjouan 28.69
71010002 2022/12/11 01:00 Pomoni Anjouan 28.68
71010002 2022/12/11 02:00 Pomoni Anjouan 28.68
71010002 2022/12/11 03:00 Pomoni Anjouan 28.75
71010002 2022/12/11 04:00 Pomoni Anjouan 28.75
71010002 2022/12/11 05:00 Pomoni Anjouan 28.75
71010002 2022/12/11 06:00 Pomoni Anjouan 28.75
71010002 2022/12/11 07:00 Pomoni Anjouan 28.75
71010002 2022/12/11 08:00 Pomoni Anjouan 28.75
71010002 2022/12/11 09:00 Pomoni Anjouan 28.76
71010002 2022/12/11 10:00 Pomoni Anjouan 28.75
71010002 2022/12/11 11:00 Pomoni Anjouan 28.76
71010002 2022/12/11 12:00 Pomoni Anjouan 28.76
71010002 2022/12/11 13:00 Pomoni Anjouan 28.77
71010002 2022/12/11 14:00 Pomoni Anjouan 28.78
71010002 2022/12/11 15:00 Pomoni Anjouan 28.79
71010002 2022/12/11 16:00 Pomoni Anjouan 28.83
71010002 2022/12/11 17:00 Pomoni Anjouan 28.85
71010002 2022/12/11 18:00 Pomoni Anjouan 28.85
71010002 2022/12/11 19:00 Pomoni Anjouan 28.84
71010002 2022/12/11 20:00 Pomoni Anjouan 28.83
71010002 2022/12/11 21:00 Pomoni Anjouan 28.83
71010002 2022/12/11 22:00 Pomoni Anjouan 28.82
71010002 2022/12/11 23:00 Pomoni Anjouan 28.82
71010002 2022/12/12 00:00 Pomoni Anjouan 28.81
71010002 2022/12/12 01:00 Pomoni Anjouan 28.81
71010002 2022/12/26 21:00 Pomoni Anjouan 28.06
71010002 2022/12/26 22:00 Pomoni Anjouan 28.06
71010002 2022/12/26 23:00 Pomoni Anjouan 28.07
71010002 2022/12/27 00:00 Pomoni Anjouan 28.08
71010002 2022/12/27 01:00 Pomoni Anjouan 28.08
71010002 2022/12/27 02:00 Pomoni Anjouan 28.08
71010002 2022/12/27 03:00 Pomoni Anjouan 28.14
71010002 2022/12/27 04:00 Pomoni Anjouan 28.28
71010002 2022/12/27 05:00 Pomoni Anjouan 28.15
71010002 2022/12/27 06:00 Pomoni Anjouan 28.11
71010002 2022/12/27 07:00 Pomoni Anjouan 28.09
71010002 2022/12/27 08:00 Pomoni Anjouan 28.09
71010002 2022/12/27 09:00 Pomoni Anjouan 28.1
71010002 2022/12/27 10:00 Pomoni Anjouan 28.1
71010002 2022/12/27 11:00 Pomoni Anjouan 28.13
71010002 2022/12/27 12:00 Pomoni Anjouan 28.14
71010002 2022/12/27 13:00 Pomoni Anjouan 28.16
71010002 2022/12/27 14:00 Pomoni Anjouan 28.19
71010002 2022/12/27 15:00 Pomoni Anjouan 28.22
71010002 2022/12/27 16:00 Pomoni Anjouan 28.22
71010002 2022/12/27 17:00 Pomoni Anjouan 28.22
71010002 2022/12/27 18:00 Pomoni Anjouan 28.23
71010002 2022/12/27 19:00 Pomoni Anjouan 28.23
71010002 2022/12/27 20:00 Pomoni Anjouan 28.24
71010002 2022/12/27 21:00 Pomoni Anjouan 28.24
71010002 2022/12/27 22:00 Pomoni Anjouan 28.26
71010002 2022/12/27 23:00 Pomoni Anjouan 28.28
71010002 2022/12/28 00:00 Pomoni Anjouan 28.28
71010002 2022/12/28 01:00 Pomoni Anjouan 28.29
71010002 2022/12/28 02:00 Pomoni Anjouan 28.29
71010002 2022/12/28 03:00 Pomoni Anjouan 28.3
71010002 2022/12/28 04:00 Pomoni Anjouan 28.32
71010002 2022/12/28 05:00 Pomoni Anjouan 28.43
71010002 2022/12/28 06:00 Pomoni Anjouan 28.45
71010002 2022/12/28 07:00 Pomoni Anjouan 28.46
71010002 2022/12/28 08:00 Pomoni Anjouan 28.48
71010002 2022/12/28 09:00 Pomoni Anjouan 28.51
71010002 2022/12/28 10:00 Pomoni Anjouan 28.54
71010002 2022/12/28 11:00 Pomoni Anjouan 28.55
71010002 2022/12/28 12:00 Pomoni Anjouan 28.57
71010002 2022/12/28 13:00 Pomoni Anjouan 28.59
71010002 2022/12/28 14:00 Pomoni Anjouan 28.6
71010002 2022/12/28 15:00 Pomoni Anjouan 28.63
71010002 2022/12/28 16:00 Pomoni Anjouan 28.63
71010002 2022/12/28 17:00 Pomoni Anjouan 28.63
71010002 2022/12/28 18:00 Pomoni Anjouan 28.64
71010002 2022/12/28 19:00 Pomoni Anjouan 28.63
71010002 2022/12/28 20:00 Pomoni Anjouan 28.63
71010002 2022/12/28 21:00 Pomoni Anjouan 28.64
71010002 2022/12/28 22:00 Pomoni Anjouan 28.64
71010002 2022/12/28 23:00 Pomoni Anjouan 28.64
71010002 2022/12/29 00:00 Pomoni Anjouan 28.64
71010002 2022/12/29 01:00 Pomoni Anjouan 28.65
71010002 2022/12/29 02:00 Pomoni Anjouan 28.65
71010002 2022/12/29 03:00 Pomoni Anjouan 28.67
71010002 2022/12/29 04:00 Pomoni Anjouan 28.69
71010002 2022/12/29 05:00 Pomoni Anjouan 28.69
71010002 2022/12/29 06:00 Pomoni Anjouan 28.71
71010002 2022/12/29 07:00 Pomoni Anjouan 28.73
71010002 2022/12/29 08:00 Pomoni Anjouan 28.75
71010002 2022/12/29 09:00 Pomoni Anjouan 28.76
71010002 2022/12/29 10:00 Pomoni Anjouan 28.77
71010002 2022/12/29 11:00 Pomoni Anjouan 28.78
71010002 2022/12/29 12:00 Pomoni Anjouan 28.8
71010002 2022/12/29 13:00 Pomoni Anjouan 28.82
71010002 2022/12/29 14:00 Pomoni Anjouan 28.82
71010002 2022/12/29 15:00 Pomoni Anjouan 28.83
71010002 2022/12/29 16:00 Pomoni Anjouan 28.83
71010002 2022/12/29 17:00 Pomoni Anjouan 28.84
71010002 2022/12/29 18:00 Pomoni Anjouan 28.85
71010002 2022/12/29 19:00 Pomoni Anjouan 28.86
71010002 2022/12/29 20:00 Pomoni Anjouan 28.87
71010002 2022/12/29 21:00 Pomoni Anjouan 28.86
71010002 2022/12/29 22:00 Pomoni Anjouan 28.86
71010002 2022/12/29 23:00 Pomoni Anjouan 28.87
71010002 2022/12/30 00:00 Pomoni Anjouan 28.87
71010002 2022/12/30 01:00 Pomoni Anjouan 28.86
71010002 2022/12/30 02:00 Pomoni Anjouan 28.86
71010002 2022/12/30 03:00 Pomoni Anjouan 28.86
71010002 2022/12/30 04:00 Pomoni Anjouan 28.87
71010002 2022/12/30 05:00 Pomoni Anjouan 28.87
71010002 2022/12/30 06:00 Pomoni Anjouan 28.89
71010002 2022/12/30 07:00 Pomoni Anjouan 28.91
71010002 2022/12/30 08:00 Pomoni Anjouan 28.92
71010002 2022/12/30 09:00 Pomoni Anjouan 28.92
71010002 2022/12/30 10:00 Pomoni Anjouan 28.94
71010002 2022/12/30 11:00 Pomoni Anjouan 28.92
71010002 2022/12/30 12:00 Pomoni Anjouan 28.92
71010002 2022/12/30 13:00 Pomoni Anjouan 28.91
71010002 2022/12/30 14:00 Pomoni Anjouan 28.91
71010002 2022/12/30 15:00 Pomoni Anjouan 28.91
71010002 2022/12/30 16:00 Pomoni Anjouan 28.91
71010002 2022/12/30 17:00 Pomoni Anjouan 28.9
71010002 2022/12/30 18:00 Pomoni Anjouan 28.9
71010002 2022/12/30 19:00 Pomoni Anjouan 28.91
71010002 2022/12/30 20:00 Pomoni Anjouan 28.9
71010002 2022/12/30 21:00 Pomoni Anjouan 28.9
71010002 2022/12/30 22:00 Pomoni Anjouan 28.9
71010002 2022/12/30 23:00 Pomoni Anjouan 28.89
71010002 2022/12/31 00:00 Pomoni Anjouan 28.89
71010002 2022/12/31 01:00 Pomoni Anjouan 28.89
71010002 2022/12/31 02:00 Pomoni Anjouan 28.89
71010002 2022/12/31 03:00 Pomoni Anjouan 28.88
71010002 2022/12/31 04:00 Pomoni Anjouan 28.88
71010002 2022/12/31 05:00 Pomoni Anjouan 28.9
71010002 2022/12/31 06:00 Pomoni Anjouan 28.9
71010002 2022/12/31 07:00 Pomoni Anjouan 28.92
71010002 2022/12/31 08:00 Pomoni Anjouan 28.92
71010002 2022/12/31 09:00 Pomoni Anjouan 28.93
71010002 2022/12/31 10:00 Pomoni Anjouan 28.94
71010002 2022/12/31 11:00 Pomoni Anjouan 28.94
71010002 2022/12/31 12:00 Pomoni Anjouan 28.94
71010002 2022/12/31 13:00 Pomoni Anjouan 28.94
71010002 2022/12/31 14:00 Pomoni Anjouan 28.95
71010002 2022/12/31 15:00 Pomoni Anjouan 28.96
71010002 2022/12/31 16:00 Pomoni Anjouan 28.95
71010002 2022/12/31 17:00 Pomoni Anjouan 28.94
71010002 2022/12/31 18:00 Pomoni Anjouan 28.94
71010002 2022/12/31 19:00 Pomoni Anjouan 28.93
71010002 2022/12/31 20:00 Pomoni Anjouan 28.92
71010002 2022/12/31 21:00 Pomoni Anjouan 28.92
71010002 2022/12/31 22:00 Pomoni Anjouan 28.91
71010002 2022/12/31 23:00 Pomoni Anjouan 28.9
71010002 2023/01/01 00:00 Pomoni Anjouan 28.89
71010002 2023/01/01 01:00 Pomoni Anjouan 28.87
71010002 2023/01/01 02:00 Pomoni Anjouan 28.87
71010002 2023/01/01 03:00 Pomoni Anjouan 28.88
71010002 2023/01/01 04:00 Pomoni Anjouan 28.87
71010002 2023/01/01 05:00 Pomoni Anjouan 28.87
71010002 2023/01/01 06:00 Pomoni Anjouan 28.89
71010002 2023/01/01 07:00 Pomoni Anjouan 28.9
71010002 2023/01/01 08:00 Pomoni Anjouan 28.92
71010002 2023/01/01 09:00 Pomoni Anjouan 28.93
71010002 2023/01/01 10:00 Pomoni Anjouan 28.94
71010002 2023/01/01 11:00 Pomoni Anjouan 28.95
71010002 2023/01/01 12:00 Pomoni Anjouan 28.95
71010002 2023/01/01 13:00 Pomoni Anjouan 28.99
71010002 2023/01/01 14:00 Pomoni Anjouan 29.01
71010002 2023/01/01 15:00 Pomoni Anjouan 29.05
71010002 2023/01/01 16:00 Pomoni Anjouan 29.06
71010002 2023/01/01 17:00 Pomoni Anjouan 29.07
71010002 2023/01/01 18:00 Pomoni Anjouan 29.07
71010002 2023/01/01 19:00 Pomoni Anjouan 29.07
71010002 2023/01/01 20:00 Pomoni Anjouan 29.07
71010002 2023/01/01 21:00 Pomoni Anjouan 29.06
71010002 2023/01/01 22:00 Pomoni Anjouan 29.06
71010002 2023/01/01 23:00 Pomoni Anjouan 29.05
71010002 2023/01/02 00:00 Pomoni Anjouan 29.04
71010002 2023/01/02 01:00 Pomoni Anjouan 29.03
71010002 2023/01/02 02:00 Pomoni Anjouan 29.02
71010002 2023/01/02 03:00 Pomoni Anjouan 29.01
71010002 2023/01/02 04:00 Pomoni Anjouan 29.02
71010002 2023/01/02 05:00 Pomoni Anjouan 29.02
71010002 2023/01/02 06:00 Pomoni Anjouan 29.03
71010002 2023/01/02 07:00 Pomoni Anjouan 29.04
71010002 2023/01/02 08:00 Pomoni Anjouan 29.04
71010002 2023/01/02 09:00 Pomoni Anjouan 29.05
71010002 2023/01/02 10:00 Pomoni Anjouan 29.05
71010002 2023/01/02 11:00 Pomoni Anjouan 29.06
71010002 2023/01/02 12:00 Pomoni Anjouan 29.06
71010002 2023/01/02 13:00 Pomoni Anjouan 29.08
71010002 2023/01/02 14:00 Pomoni Anjouan 29.09
71010002 2023/01/02 15:00 Pomoni Anjouan 29.11
71010002 2023/01/02 16:00 Pomoni Anjouan 29.12
71010002 2023/01/02 17:00 Pomoni Anjouan 29.12
71010002 2023/01/02 18:00 Pomoni Anjouan 29.12
71010002 2023/01/02 19:00 Pomoni Anjouan 29.13
71010002 2023/01/02 20:00 Pomoni Anjouan 29.13
71010002 2023/01/02 21:00 Pomoni Anjouan 29.14
71010002 2023/01/02 22:00 Pomoni Anjouan 29.14
71010002 2023/01/02 23:00 Pomoni Anjouan 29.14
71010002 2023/01/03 00:00 Pomoni Anjouan 29.13
71010002 2023/01/03 01:00 Pomoni Anjouan 29.12
71010002 2023/01/03 02:00 Pomoni Anjouan 29.11
71010002 2023/01/03 03:00 Pomoni Anjouan 29.11
71010002 2023/01/03 04:00 Pomoni Anjouan 29.11
71010002 2023/01/03 05:00 Pomoni Anjouan 29.11
71010002 2023/01/03 06:00 Pomoni Anjouan 29.13
71010002 2023/01/03 07:00 Pomoni Anjouan 29.13
71010002 2023/01/03 08:00 Pomoni Anjouan 29.14
71010002 2023/01/03 09:00 Pomoni Anjouan 29.14
71010002 2023/01/03 10:00 Pomoni Anjouan 29.15
71010002 2023/01/03 11:00 Pomoni Anjouan 29.16
71010002 2023/01/03 12:00 Pomoni Anjouan 29.17
71010002 2023/01/03 13:00 Pomoni Anjouan 29.18
71010002 2023/01/03 14:00 Pomoni Anjouan 29.18
71010002 2023/01/03 15:00 Pomoni Anjouan 29.21
71010002 2023/01/03 16:00 Pomoni Anjouan 29.23
71010002 2023/01/03 17:00 Pomoni Anjouan 29.25
71010002 2023/01/03 18:00 Pomoni Anjouan 29.26
71010002 2023/01/03 19:00 Pomoni Anjouan 29.28
71010002 2023/01/03 20:00 Pomoni Anjouan 29.27
71010002 2023/01/03 21:00 Pomoni Anjouan 29.26
71010002 2023/01/03 22:00 Pomoni Anjouan 29.27
71010002 2023/01/03 23:00 Pomoni Anjouan 29.28
71010002 2023/01/04 00:00 Pomoni Anjouan 29.27
71010002 2023/01/04 01:00 Pomoni Anjouan 29.26
71010002 2023/01/04 02:00 Pomoni Anjouan 29.25
71010002 2023/01/04 03:00 Pomoni Anjouan 29.26
71010002 2023/01/04 04:00 Pomoni Anjouan 29.26
71010002 2023/01/04 05:00 Pomoni Anjouan 29.27
71010002 2023/01/04 06:00 Pomoni Anjouan 29.26
71010002 2023/01/04 07:00 Pomoni Anjouan 29.28
71010002 2023/01/04 08:00 Pomoni Anjouan 29.28
71010002 2023/01/04 09:00 Pomoni Anjouan 29.27
71010002 2023/01/04 10:00 Pomoni Anjouan 29.28
71010002 2023/01/04 11:00 Pomoni Anjouan 29.29
71010002 2023/01/04 12:00 Pomoni Anjouan 29.28
71010002 2023/01/04 13:00 Pomoni Anjouan 29.28
71010002 2023/01/04 14:00 Pomoni Anjouan 29.3
71010002 2023/01/04 15:00 Pomoni Anjouan 29.32
71010002 2023/01/04 16:00 Pomoni Anjouan 29.33
71010002 2023/01/04 17:00 Pomoni Anjouan 29.33
71010002 2023/01/04 18:00 Pomoni Anjouan 29.34
71010002 2023/01/04 19:00 Pomoni Anjouan 29.33
71010002 2023/01/04 20:00 Pomoni Anjouan 29.31
71010002 2023/01/04 21:00 Pomoni Anjouan 29.3
71010002 2023/01/04 22:00 Pomoni Anjouan 29.3
71010002 2023/01/04 23:00 Pomoni Anjouan 29.29
71010002 2023/01/05 00:00 Pomoni Anjouan 29.28
71010002 2023/01/05 01:00 Pomoni Anjouan 29.27
71010002 2023/01/05 02:00 Pomoni Anjouan 29.26
71010002 2023/01/05 03:00 Pomoni Anjouan 29.24
71010002 2023/01/05 04:00 Pomoni Anjouan 29.24
71010002 2023/01/05 05:00 Pomoni Anjouan 29.24
71010002 2023/01/05 06:00 Pomoni Anjouan 29.25
71010002 2023/01/05 07:00 Pomoni Anjouan 29.26
71010002 2023/01/05 08:00 Pomoni Anjouan 29.26
71010002 2023/01/05 09:00 Pomoni Anjouan 29.26
71010002 2023/01/05 10:00 Pomoni Anjouan 29.26
71010002 2023/01/05 11:00 Pomoni Anjouan 29.27
71010002 2023/01/05 12:00 Pomoni Anjouan 29.26
71010002 2023/01/05 13:00 Pomoni Anjouan 29.25
71010002 2023/01/05 14:00 Pomoni Anjouan 29.26
71010002 2023/01/05 15:00 Pomoni Anjouan 29.26
71010002 2023/01/05 16:00 Pomoni Anjouan 29.26
71010002 2023/01/05 17:00 Pomoni Anjouan 29.25
71010002 2023/01/05 18:00 Pomoni Anjouan 29.26
71010002 2023/01/05 19:00 Pomoni Anjouan 29.27
71010002 2023/01/05 20:00 Pomoni Anjouan 29.26
71010002 2023/01/05 21:00 Pomoni Anjouan 29.25
71010002 2023/01/05 22:00 Pomoni Anjouan 29.25
71010002 2023/01/05 23:00 Pomoni Anjouan 29.24
71010002 2023/01/06 00:00 Pomoni Anjouan 29.22
71010002 2023/01/06 01:00 Pomoni Anjouan 29.2
71010002 2023/01/06 02:00 Pomoni Anjouan 29.22
71010002 2023/01/06 03:00 Pomoni Anjouan 29.21
71010002 2023/01/06 04:00 Pomoni Anjouan 29.21
71010002 2023/01/06 05:00 Pomoni Anjouan 29.21
71010002 2023/01/06 06:00 Pomoni Anjouan 29.21
71010002 2023/01/06 07:00 Pomoni Anjouan 29.22
71010002 2023/01/06 08:00 Pomoni Anjouan 29.21
71010002 2023/01/06 09:00 Pomoni Anjouan 29.2
71010002 2023/01/06 10:00 Pomoni Anjouan 29.21
71010002 2023/01/06 11:00 Pomoni Anjouan 29.21
71010002 2023/01/06 12:00 Pomoni Anjouan 29.21
71010002 2023/01/06 13:00 Pomoni Anjouan 29.21
71010002 2023/01/06 14:00 Pomoni Anjouan 29.21
71010002 2023/01/06 15:00 Pomoni Anjouan 29.23
71010002 2023/01/06 16:00 Pomoni Anjouan 29.24
71010002 2023/01/06 17:00 Pomoni Anjouan 29.23
71010002 2023/01/06 18:00 Pomoni Anjouan 29.24
71010002 2023/01/06 19:00 Pomoni Anjouan 29.24
71010002 2023/01/06 20:00 Pomoni Anjouan 29.25
71010002 2023/01/06 21:00 Pomoni Anjouan 29.24
71010002 2023/01/06 22:00 Pomoni Anjouan 29.23
71010002 2023/01/06 23:00 Pomoni Anjouan 29.21
71010002 2023/01/07 00:00 Pomoni Anjouan 29.2
71010002 2023/01/08 00:00 Pomoni Anjouan 29.02
71010002 2023/01/08 01:00 Pomoni Anjouan 28.99
71010002 2023/01/08 02:00 Pomoni Anjouan 29.02
71010002 2023/01/08 03:00 Pomoni Anjouan 29.07
71010002 2023/01/08 04:00 Pomoni Anjouan 29.03
71010002 2023/01/08 05:00 Pomoni Anjouan 29.01
71010002 2023/01/08 06:00 Pomoni Anjouan 28.97
71010002 2023/01/08 07:00 Pomoni Anjouan 28.95
71010002 2023/01/08 08:00 Pomoni Anjouan 28.92
71010002 2023/01/08 09:00 Pomoni Anjouan 28.88
71010002 2023/01/08 10:00 Pomoni Anjouan 28.86
71010002 2023/01/08 11:00 Pomoni Anjouan 28.83
71010002 2023/01/08 12:00 Pomoni Anjouan 28.83
71010002 2023/01/08 13:00 Pomoni Anjouan 28.81
71010002 2023/01/08 14:00 Pomoni Anjouan 28.8
71010002 2023/01/08 15:00 Pomoni Anjouan 28.79
71010002 2023/01/08 16:00 Pomoni Anjouan 28.77
71010002 2023/01/08 17:00 Pomoni Anjouan 28.76
71010002 2023/01/08 18:00 Pomoni Anjouan 28.75
