Toutes les données hydrographiques




ID Station Date Heure Ville Île Température en °C Profondeur de l'au en mm
71010002 2022/12/04 17:00 Pomoni Anjouan 29.63 1007.9
71010002 2022/12/04 18:00 Pomoni Anjouan 29.64 1007.65
71010002 2022/12/04 19:00 Pomoni Anjouan 29.63 1007.36
71010002 2022/12/04 20:00 Pomoni Anjouan 29.63 1007.51
71010002 2022/12/04 21:00 Pomoni Anjouan 29.62 1007.12
71010002 2022/12/04 22:00 Pomoni Anjouan 29.62 1007.36
71010002 2022/12/04 23:00 Pomoni Anjouan 29.6 1007.95
71010002 2022/12/05 00:00 Pomoni Anjouan 29.59 1008.93
71010002 2022/12/05 01:00 Pomoni Anjouan 29.59 1008.84
71010002 2022/12/05 02:00 Pomoni Anjouan 29.58 1008.89
71010002 2022/12/05 03:00 Pomoni Anjouan 29.58 1008.35
71010002 2022/12/05 04:00 Pomoni Anjouan 29.58 1009.08
71010002 2022/12/05 05:00 Pomoni Anjouan 29.58 1009.92
71010002 2022/12/05 06:00 Pomoni Anjouan 29.59 1009.62
71010002 2022/12/05 07:00 Pomoni Anjouan 29.59 1008.84
71010002 2022/12/05 08:00 Pomoni Anjouan 29.59 1008.79
71010002 2022/12/05 09:00 Pomoni Anjouan 29.6 1008.54
71010002 2022/12/05 10:00 Pomoni Anjouan 29.6 1008.44
71010002 2022/12/05 11:00 Pomoni Anjouan 29.6 1009.42
71010002 2022/12/05 12:00 Pomoni Anjouan 29.6 1009.17
71010002 2022/12/05 13:00 Pomoni Anjouan 29.6 1009.56
71010002 2022/12/05 14:00 Pomoni Anjouan 29.6 1010.69
71010002 2022/12/05 15:00 Pomoni Anjouan 29.61 1011.18
71010002 2022/12/05 16:00 Pomoni Anjouan 29.6 1011.62
71010002 2022/12/05 17:00 Pomoni Anjouan 29.58 1010.89
71010002 2022/12/05 18:00 Pomoni Anjouan 29.56 1008.5
71010002 2022/12/05 19:00 Pomoni Anjouan 29.54 1007.86
71010002 2022/12/05 20:00 Pomoni Anjouan 29.53 1007.77
71010002 2022/12/05 21:00 Pomoni Anjouan 29.52 1008.07
71010002 2022/12/05 22:00 Pomoni Anjouan 29.52 1007.97
71010002 2022/12/05 23:00 Pomoni Anjouan 29.51 1009.19
71010002 2022/12/06 00:00 Pomoni Anjouan 29.5 1030.17
71010002 2022/12/06 01:00 Pomoni Anjouan 29.54 990.96
71010002 2022/12/06 02:00 Pomoni Anjouan 29.53 987.48
71010002 2022/12/06 03:00 Pomoni Anjouan 29.53 987
71010002 2022/12/06 04:00 Pomoni Anjouan 29.52 987.05
71010002 2022/12/06 05:00 Pomoni Anjouan 29.52 986.22
71010002 2022/12/06 06:00 Pomoni Anjouan 29.52 986.46
71010002 2022/12/06 07:00 Pomoni Anjouan 29.52 986.42
71010002 2022/12/06 08:00 Pomoni Anjouan 29.52 986.51
71010002 2022/12/06 09:00 Pomoni Anjouan 29.53 985.77
71010002 2022/12/06 10:00 Pomoni Anjouan 29.53 985.43
71010002 2022/12/06 11:00 Pomoni Anjouan 29.54 985.09
71010002 2022/12/06 12:00 Pomoni Anjouan 29.55 985.96
71010002 2022/12/06 13:00 Pomoni Anjouan 29.56 986.45
71010002 2022/12/06 14:00 Pomoni Anjouan 29.57 987.18
71010002 2022/12/06 15:00 Pomoni Anjouan 29.59 987.76
71010002 2022/12/06 16:00 Pomoni Anjouan 29.61 987.42
71010002 2022/12/06 17:00 Pomoni Anjouan 29.64 988.05
71010002 2022/12/06 18:00 Pomoni Anjouan 29.64 987.85
71010002 2022/12/06 19:00 Pomoni Anjouan 29.63 987.56
71010002 2022/12/06 20:00 Pomoni Anjouan 29.63 988
71010002 2022/12/06 21:00 Pomoni Anjouan 29.62 988
71010002 2022/12/06 22:00 Pomoni Anjouan 29.59 988.05
71010002 2022/12/06 23:00 Pomoni Anjouan 29.59 987.62
71010002 2022/12/07 00:00 Pomoni Anjouan 29.57 1069.95
71010002 2022/12/07 01:00 Pomoni Anjouan 29.65 1102.65
71010002 2022/12/07 02:00 Pomoni Anjouan 29.63 991.07
71010002 2022/12/07 03:00 Pomoni Anjouan 29.6 986.87
71010002 2022/12/07 04:00 Pomoni Anjouan 29.58 986.05
71010002 2022/12/07 05:00 Pomoni Anjouan 29.56 985.22
71010002 2022/12/07 06:00 Pomoni Anjouan 29.56 985.03
71010002 2022/12/07 07:00 Pomoni Anjouan 29.55 985.13
71010002 2022/12/07 08:00 Pomoni Anjouan 29.53 984.94
71010002 2022/12/07 09:00 Pomoni Anjouan 29.53 984.65
71010002 2022/12/07 10:00 Pomoni Anjouan 29.52 984.45
71010002 2022/12/07 11:00 Pomoni Anjouan 29.51 984.07
71010002 2022/12/07 12:00 Pomoni Anjouan 29.52 985.29
71010002 2022/12/07 13:00 Pomoni Anjouan 29.53 985.48
71010002 2022/12/07 14:00 Pomoni Anjouan 29.52 986.36
71010002 2022/12/07 15:00 Pomoni Anjouan 29.53 986.21
71010002 2022/12/07 16:00 Pomoni Anjouan 29.52 986.36
71010002 2022/12/07 17:00 Pomoni Anjouan 29.52 986.71
71010002 2022/12/07 18:00 Pomoni Anjouan 29.51 986.02
71010002 2022/12/07 19:00 Pomoni Anjouan 29.51 986.51
71010002 2022/12/07 20:00 Pomoni Anjouan 29.51 986.36
71010002 2022/12/07 21:00 Pomoni Anjouan 29.5 985.93
71010002 2022/12/07 22:00 Pomoni Anjouan 29.48 986.37
71010002 2022/12/07 23:00 Pomoni Anjouan 29.48 986.28
71010002 2022/12/08 00:00 Pomoni Anjouan 29.47 987.06
71010002 2022/12/08 01:00 Pomoni Anjouan 29.49 1189.08
71010002 2022/12/08 02:00 Pomoni Anjouan 29.43 1036.62
71010002 2022/12/08 03:00 Pomoni Anjouan 29.38 989.76
71010002 2022/12/08 04:00 Pomoni Anjouan 29.34 987.42
71010002 2022/12/08 05:00 Pomoni Anjouan 29.31 987.33
71010002 2022/12/08 06:00 Pomoni Anjouan 29.28 987.39
71010002 2022/12/08 07:00 Pomoni Anjouan 29.25 986.96
71010002 2022/12/08 08:00 Pomoni Anjouan 29.23 987.01
71010002 2022/12/08 09:00 Pomoni Anjouan 29.21 986.78
71010002 2022/12/08 10:00 Pomoni Anjouan 29.18 986.74
71010002 2022/12/08 11:00 Pomoni Anjouan 29.17 986.5
71010002 2022/12/08 12:00 Pomoni Anjouan 29.17 985.91
71010002 2022/12/08 13:00 Pomoni Anjouan 29.17 986.84
71010002 2022/12/08 14:00 Pomoni Anjouan 29.16 987.87
71010002 2022/12/08 15:00 Pomoni Anjouan 29.17 986.5
71010002 2022/12/08 16:00 Pomoni Anjouan 29.16 986.6
71010002 2022/12/08 17:00 Pomoni Anjouan 29.14 986.22
71010002 2022/12/08 18:00 Pomoni Anjouan 29.12 986.66
71010002 2022/12/08 19:00 Pomoni Anjouan 29.11 986.57
71010002 2022/12/08 20:00 Pomoni Anjouan 29.1 986.42
71010002 2022/12/08 21:00 Pomoni Anjouan 29.09 986.19
71010002 2022/12/08 22:00 Pomoni Anjouan 29.08 986.48
71010002 2022/12/08 23:00 Pomoni Anjouan 29.07 986.34
71010002 2022/12/09 00:00 Pomoni Anjouan 29.06 986.29
71010002 2022/12/09 01:00 Pomoni Anjouan 29.06 1110.39
71010002 2022/12/09 02:00 Pomoni Anjouan 28.86 1159.48
71010002 2022/12/09 03:00 Pomoni Anjouan 28.8 996.55
71010002 2022/12/09 04:00 Pomoni Anjouan 28.76 989.1
71010002 2022/12/09 05:00 Pomoni Anjouan 28.73 988.43
71010002 2022/12/09 06:00 Pomoni Anjouan 28.72 988.24
71010002 2022/12/09 07:00 Pomoni Anjouan 28.7 988.2
71010002 2022/12/09 08:00 Pomoni Anjouan 28.69 987.52
71010002 2022/12/09 09:00 Pomoni Anjouan 28.71 987.08
71010002 2022/12/09 10:00 Pomoni Anjouan 28.72 987.37
71010002 2022/12/09 11:00 Pomoni Anjouan 28.71 986.2
71010002 2022/12/09 12:00 Pomoni Anjouan 28.71 986.64
71010002 2022/12/09 13:00 Pomoni Anjouan 28.73 986.98
71010002 2022/12/09 14:00 Pomoni Anjouan 28.75 986.87
71010002 2022/12/09 15:00 Pomoni Anjouan 28.81 987.98
71010002 2022/12/09 16:00 Pomoni Anjouan 28.8 987.94
71010002 2022/12/09 17:00 Pomoni Anjouan 28.77 988.05
71010002 2022/12/09 18:00 Pomoni Anjouan 28.75 988.39
71010002 2022/12/09 19:00 Pomoni Anjouan 28.75 988.1
71010002 2022/12/09 20:00 Pomoni Anjouan 28.73 987.57
71010002 2022/12/09 21:00 Pomoni Anjouan 28.72 987.67
71010002 2022/12/09 22:00 Pomoni Anjouan 28.71 987.28
71010002 2022/12/09 23:00 Pomoni Anjouan 28.71 987.77
71010002 2022/12/10 00:00 Pomoni Anjouan 28.69 987.53
71010002 2022/12/10 01:00 Pomoni Anjouan 28.69 987.59
71010002 2022/12/10 02:00 Pomoni Anjouan 28.74 1141.41
71010002 2022/12/10 03:00 Pomoni Anjouan 28.78 1026.17
71010002 2022/12/10 04:00 Pomoni Anjouan 28.76 990.2
71010002 2022/12/10 05:00 Pomoni Anjouan 28.74 988.31
71010002 2022/12/10 06:00 Pomoni Anjouan 28.73 987.33
71010002 2022/12/10 07:00 Pomoni Anjouan 28.73 986.55
71010002 2022/12/10 08:00 Pomoni Anjouan 28.71 986.56
71010002 2022/12/10 09:00 Pomoni Anjouan 28.71 986.56
71010002 2022/12/10 10:00 Pomoni Anjouan 28.71 986.46
71010002 2022/12/10 11:00 Pomoni Anjouan 28.72 986.75
71010002 2022/12/10 12:00 Pomoni Anjouan 28.73 987.29
71010002 2022/12/10 13:00 Pomoni Anjouan 28.73 987.04
71010002 2022/12/10 14:00 Pomoni Anjouan 28.73 986.94
71010002 2022/12/10 15:00 Pomoni Anjouan 28.73 987.73
71010002 2022/12/10 16:00 Pomoni Anjouan 28.72 988.03
71010002 2022/12/10 17:00 Pomoni Anjouan 28.72 988.22
71010002 2022/12/10 18:00 Pomoni Anjouan 28.71 987.73
71010002 2022/12/10 19:00 Pomoni Anjouan 28.71 988.52
71010002 2022/12/10 20:00 Pomoni Anjouan 28.71 987.98
71010002 2022/12/10 21:00 Pomoni Anjouan 28.7 987.84
71010002 2022/12/10 22:00 Pomoni Anjouan 28.69 987.79
71010002 2022/12/10 23:00 Pomoni Anjouan 28.69 987.4
71010002 2022/12/11 00:00 Pomoni Anjouan 28.69 987.69
71010002 2022/12/11 01:00 Pomoni Anjouan 28.68 987.65
71010002 2022/12/11 02:00 Pomoni Anjouan 28.68 992.33
71010002 2022/12/11 03:00 Pomoni Anjouan 28.75 1039.26
71010002 2022/12/11 04:00 Pomoni Anjouan 28.75 988.56
71010002 2022/12/11 05:00 Pomoni Anjouan 28.75 985.48
71010002 2022/12/11 06:00 Pomoni Anjouan 28.75 984.51
71010002 2022/12/11 07:00 Pomoni Anjouan 28.75 985.58
71010002 2022/12/11 08:00 Pomoni Anjouan 28.75 987.63
71010002 2022/12/11 09:00 Pomoni Anjouan 28.76 987.43
71010002 2022/12/11 10:00 Pomoni Anjouan 28.75 986.84
71010002 2022/12/11 11:00 Pomoni Anjouan 28.76 987.53
71010002 2022/12/11 12:00 Pomoni Anjouan 28.76 988.02
71010002 2022/12/11 13:00 Pomoni Anjouan 28.77 987.82
71010002 2022/12/11 14:00 Pomoni Anjouan 28.78 987.62
71010002 2022/12/11 15:00 Pomoni Anjouan 28.79 987.77
71010002 2022/12/11 16:00 Pomoni Anjouan 28.83 988.15
71010002 2022/12/11 17:00 Pomoni Anjouan 28.85 989.45
71010002 2022/12/11 18:00 Pomoni Anjouan 28.85 988.62
71010002 2022/12/11 19:00 Pomoni Anjouan 28.84 989.26
71010002 2022/12/11 20:00 Pomoni Anjouan 28.83 989.17
71010002 2022/12/11 21:00 Pomoni Anjouan 28.83 988.88
71010002 2022/12/11 22:00 Pomoni Anjouan 28.82 989.46
71010002 2022/12/11 23:00 Pomoni Anjouan 28.82 988.93
71010002 2022/12/12 00:00 Pomoni Anjouan 28.81 988.98
71010002 2022/12/12 01:00 Pomoni Anjouan 28.81 989.03
71010002 2022/12/26 21:00 Pomoni Anjouan 28.06 995.71
71010002 2022/12/26 22:00 Pomoni Anjouan 28.06 995.32
71010002 2022/12/26 23:00 Pomoni Anjouan 28.07 995.66
71010002 2022/12/27 00:00 Pomoni Anjouan 28.08 995.85
71010002 2022/12/27 01:00 Pomoni Anjouan 28.08 995.61
71010002 2022/12/27 02:00 Pomoni Anjouan 28.08 996.04
71010002 2022/12/27 03:00 Pomoni Anjouan 28.14 1267.79
71010002 2022/12/27 04:00 Pomoni Anjouan 28.28 1362.99
71010002 2022/12/27 05:00 Pomoni Anjouan 28.15 1062.15
71010002 2022/12/27 06:00 Pomoni Anjouan 28.11 998.37
71010002 2022/12/27 07:00 Pomoni Anjouan 28.09 995.45
71010002 2022/12/27 08:00 Pomoni Anjouan 28.09 995.3
71010002 2022/12/27 09:00 Pomoni Anjouan 28.1 994.71
71010002 2022/12/27 10:00 Pomoni Anjouan 28.1 995.2
71010002 2022/12/27 11:00 Pomoni Anjouan 28.13 995.19
71010002 2022/12/27 12:00 Pomoni Anjouan 28.14 995.18
71010002 2022/12/27 13:00 Pomoni Anjouan 28.16 995.08
71010002 2022/12/27 14:00 Pomoni Anjouan 28.19 994.97
71010002 2022/12/27 15:00 Pomoni Anjouan 28.22 995.44
71010002 2022/12/27 16:00 Pomoni Anjouan 28.22 996.47
71010002 2022/12/27 17:00 Pomoni Anjouan 28.22 997.25
71010002 2022/12/27 18:00 Pomoni Anjouan 28.23 997.3
71010002 2022/12/27 19:00 Pomoni Anjouan 28.23 997.1
71010002 2022/12/27 20:00 Pomoni Anjouan 28.24 996.76
71010002 2022/12/27 21:00 Pomoni Anjouan 28.24 996.9
71010002 2022/12/27 22:00 Pomoni Anjouan 28.26 996.84
71010002 2022/12/27 23:00 Pomoni Anjouan 28.28 996.64
71010002 2022/12/28 00:00 Pomoni Anjouan 28.28 996.74
71010002 2022/12/28 01:00 Pomoni Anjouan 28.29 996.39
71010002 2022/12/28 02:00 Pomoni Anjouan 28.29 996.05
71010002 2022/12/28 03:00 Pomoni Anjouan 28.3 996.39
71010002 2022/12/28 04:00 Pomoni Anjouan 28.32 1064.05
71010002 2022/12/28 05:00 Pomoni Anjouan 28.43 1072.37
71010002 2022/12/28 06:00 Pomoni Anjouan 28.45 996.34
71010002 2022/12/28 07:00 Pomoni Anjouan 28.46 993.31
71010002 2022/12/28 08:00 Pomoni Anjouan 28.48 993.35
71010002 2022/12/28 09:00 Pomoni Anjouan 28.51 992.36
71010002 2022/12/28 10:00 Pomoni Anjouan 28.54 992.31
71010002 2022/12/28 11:00 Pomoni Anjouan 28.55 992.54
71010002 2022/12/28 12:00 Pomoni Anjouan 28.57 991.95
71010002 2022/12/28 13:00 Pomoni Anjouan 28.59 992.92
71010002 2022/12/28 14:00 Pomoni Anjouan 28.6 992.82
71010002 2022/12/28 15:00 Pomoni Anjouan 28.63 993
71010002 2022/12/28 16:00 Pomoni Anjouan 28.63 993.05
71010002 2022/12/28 17:00 Pomoni Anjouan 28.63 994.03
71010002 2022/12/28 18:00 Pomoni Anjouan 28.64 994.32
71010002 2022/12/28 19:00 Pomoni Anjouan 28.63 993.73
71010002 2022/12/28 20:00 Pomoni Anjouan 28.63 993.49
71010002 2022/12/28 21:00 Pomoni Anjouan 28.64 993.49
71010002 2022/12/28 22:00 Pomoni Anjouan 28.64 993.2
71010002 2022/12/28 23:00 Pomoni Anjouan 28.64 993.44
71010002 2022/12/29 00:00 Pomoni Anjouan 28.64 993.49
71010002 2022/12/29 01:00 Pomoni Anjouan 28.65 993.05
71010002 2022/12/29 02:00 Pomoni Anjouan 28.65 993.29
71010002 2022/12/29 03:00 Pomoni Anjouan 28.67 993.09
71010002 2022/12/29 04:00 Pomoni Anjouan 28.69 992.94
71010002 2022/12/29 05:00 Pomoni Anjouan 28.69 993.27
71010002 2022/12/29 06:00 Pomoni Anjouan 28.71 994
71010002 2022/12/29 07:00 Pomoni Anjouan 28.73 993.55
71010002 2022/12/29 08:00 Pomoni Anjouan 28.75 992.47
71010002 2022/12/29 09:00 Pomoni Anjouan 28.76 995.84
71010002 2022/12/29 10:00 Pomoni Anjouan 28.77 996.47
71010002 2022/12/29 11:00 Pomoni Anjouan 28.78 998.32
71010002 2022/12/29 12:00 Pomoni Anjouan 28.8 996.6
71010002 2022/12/29 13:00 Pomoni Anjouan 28.82 996.95
71010002 2022/12/29 14:00 Pomoni Anjouan 28.82 997.48
71010002 2022/12/29 15:00 Pomoni Anjouan 28.83 998.06
71010002 2022/12/29 16:00 Pomoni Anjouan 28.83 1000.21
71010002 2022/12/29 17:00 Pomoni Anjouan 28.84 1000.06
71010002 2022/12/29 18:00 Pomoni Anjouan 28.85 999.47
71010002 2022/12/29 19:00 Pomoni Anjouan 28.86 1000.15
71010002 2022/12/29 20:00 Pomoni Anjouan 28.87 1000.2
71010002 2022/12/29 21:00 Pomoni Anjouan 28.86 999.86
71010002 2022/12/29 22:00 Pomoni Anjouan 28.86 999.95
71010002 2022/12/29 23:00 Pomoni Anjouan 28.87 1000.01
71010002 2022/12/30 00:00 Pomoni Anjouan 28.87 999.86
71010002 2022/12/30 01:00 Pomoni Anjouan 28.86 999.76
71010002 2022/12/30 02:00 Pomoni Anjouan 28.86 999.61
71010002 2022/12/30 03:00 Pomoni Anjouan 28.86 1000.05
71010002 2022/12/30 04:00 Pomoni Anjouan 28.87 999.56
71010002 2022/12/30 05:00 Pomoni Anjouan 28.87 999.37
71010002 2022/12/30 06:00 Pomoni Anjouan 28.89 999.85
71010002 2022/12/30 07:00 Pomoni Anjouan 28.91 999.35
71010002 2022/12/30 08:00 Pomoni Anjouan 28.92 999.15
71010002 2022/12/30 09:00 Pomoni Anjouan 28.92 999.4
71010002 2022/12/30 10:00 Pomoni Anjouan 28.94 1017.21
71010002 2022/12/30 11:00 Pomoni Anjouan 28.92 1016.82
71010002 2022/12/30 12:00 Pomoni Anjouan 28.92 1005.64
71010002 2022/12/30 13:00 Pomoni Anjouan 28.91 1002.57
71010002 2022/12/30 14:00 Pomoni Anjouan 28.91 1001.45
71010002 2022/12/30 15:00 Pomoni Anjouan 28.91 1000.91
71010002 2022/12/30 16:00 Pomoni Anjouan 28.91 1000.77
71010002 2022/12/30 17:00 Pomoni Anjouan 28.9 1000.57
71010002 2022/12/30 18:00 Pomoni Anjouan 28.9 1000.53
71010002 2022/12/30 19:00 Pomoni Anjouan 28.91 1000.18
71010002 2022/12/30 20:00 Pomoni Anjouan 28.9 999.84
71010002 2022/12/30 21:00 Pomoni Anjouan 28.9 999.8
71010002 2022/12/30 22:00 Pomoni Anjouan 28.9 999.12
71010002 2022/12/30 23:00 Pomoni Anjouan 28.89 999.26
71010002 2022/12/31 00:00 Pomoni Anjouan 28.89 999.21
71010002 2022/12/31 01:00 Pomoni Anjouan 28.89 998.78
71010002 2022/12/31 02:00 Pomoni Anjouan 28.89 999.41
71010002 2022/12/31 03:00 Pomoni Anjouan 28.88 998.43
71010002 2022/12/31 04:00 Pomoni Anjouan 28.88 998.58
71010002 2022/12/31 05:00 Pomoni Anjouan 28.9 998.24
71010002 2022/12/31 06:00 Pomoni Anjouan 28.9 998.28
71010002 2022/12/31 07:00 Pomoni Anjouan 28.92 997.94
71010002 2022/12/31 08:00 Pomoni Anjouan 28.92 998.08
71010002 2022/12/31 09:00 Pomoni Anjouan 28.93 998.08
71010002 2022/12/31 10:00 Pomoni Anjouan 28.94 998.56
71010002 2022/12/31 11:00 Pomoni Anjouan 28.94 998.51
71010002 2022/12/31 12:00 Pomoni Anjouan 28.94 998.75
71010002 2022/12/31 13:00 Pomoni Anjouan 28.94 999.34
71010002 2022/12/31 14:00 Pomoni Anjouan 28.95 999.14
71010002 2022/12/31 15:00 Pomoni Anjouan 28.96 999.05
71010002 2022/12/31 16:00 Pomoni Anjouan 28.95 999.24
71010002 2022/12/31 17:00 Pomoni Anjouan 28.94 999.05
71010002 2022/12/31 18:00 Pomoni Anjouan 28.94 998.95
71010002 2022/12/31 19:00 Pomoni Anjouan 28.93 998.86
71010002 2022/12/31 20:00 Pomoni Anjouan 28.92 998.57
71010002 2022/12/31 21:00 Pomoni Anjouan 28.92 998.57
71010002 2022/12/31 22:00 Pomoni Anjouan 28.91 998.81
71010002 2022/12/31 23:00 Pomoni Anjouan 28.9 998.67
71010002 2023/01/01 00:00 Pomoni Anjouan 28.89 999.11
71010002 2023/01/01 01:00 Pomoni Anjouan 28.87 998.68
71010002 2023/01/01 02:00 Pomoni Anjouan 28.87 998.82
71010002 2023/01/01 03:00 Pomoni Anjouan 28.88 998.24
71010002 2023/01/01 04:00 Pomoni Anjouan 28.87 998.14
71010002 2023/01/01 05:00 Pomoni Anjouan 28.87 997.9
71010002 2023/01/01 06:00 Pomoni Anjouan 28.89 997.75
71010002 2023/01/01 07:00 Pomoni Anjouan 28.9 997.65
71010002 2023/01/01 08:00 Pomoni Anjouan 28.92 997.5
71010002 2023/01/01 09:00 Pomoni Anjouan 28.93 997.3
71010002 2023/01/01 10:00 Pomoni Anjouan 28.94 997.73
71010002 2023/01/01 11:00 Pomoni Anjouan 28.95 997.78
71010002 2023/01/01 12:00 Pomoni Anjouan 28.95 997.33
71010002 2023/01/01 13:00 Pomoni Anjouan 28.99 997.82
71010002 2023/01/01 14:00 Pomoni Anjouan 29.01 997.91
71010002 2023/01/01 15:00 Pomoni Anjouan 29.05 997.99
71010002 2023/01/01 16:00 Pomoni Anjouan 29.06 998.97
71010002 2023/01/01 17:00 Pomoni Anjouan 29.07 999.26
71010002 2023/01/01 18:00 Pomoni Anjouan 29.07 999.31
71010002 2023/01/01 19:00 Pomoni Anjouan 29.07 999.16
71010002 2023/01/01 20:00 Pomoni Anjouan 29.07 999.36
71010002 2023/01/01 21:00 Pomoni Anjouan 29.06 999.16
71010002 2023/01/01 22:00 Pomoni Anjouan 29.06 999.01
71010002 2023/01/01 23:00 Pomoni Anjouan 29.05 999.31
71010002 2023/01/02 00:00 Pomoni Anjouan 29.04 999.31
71010002 2023/01/02 01:00 Pomoni Anjouan 29.03 999.66
71010002 2023/01/02 02:00 Pomoni Anjouan 29.02 999.71
71010002 2023/01/02 03:00 Pomoni Anjouan 29.01 999.51
71010002 2023/01/02 04:00 Pomoni Anjouan 29.02 999.56
71010002 2023/01/02 05:00 Pomoni Anjouan 29.02 999.17
71010002 2023/01/02 06:00 Pomoni Anjouan 29.03 998.49
71010002 2023/01/02 07:00 Pomoni Anjouan 29.04 998.24
71010002 2023/01/02 08:00 Pomoni Anjouan 29.04 998.63
71010002 2023/01/02 09:00 Pomoni Anjouan 29.05 998.48
71010002 2023/01/02 10:00 Pomoni Anjouan 29.05 998.72
71010002 2023/01/02 11:00 Pomoni Anjouan 29.06 998.53
71010002 2023/01/02 12:00 Pomoni Anjouan 29.06 997.89
71010002 2023/01/02 13:00 Pomoni Anjouan 29.08 998.76
71010002 2023/01/02 14:00 Pomoni Anjouan 29.09 998.37
71010002 2023/01/02 15:00 Pomoni Anjouan 29.11 998.6
71010002 2023/01/02 16:00 Pomoni Anjouan 29.12 999.1
71010002 2023/01/02 17:00 Pomoni Anjouan 29.12 999.59
71010002 2023/01/02 18:00 Pomoni Anjouan 29.12 999.83
71010002 2023/01/02 19:00 Pomoni Anjouan 29.13 999.58
71010002 2023/01/02 20:00 Pomoni Anjouan 29.13 999.48
71010002 2023/01/02 21:00 Pomoni Anjouan 29.14 999.38
71010002 2023/01/02 22:00 Pomoni Anjouan 29.14 999.53
71010002 2023/01/02 23:00 Pomoni Anjouan 29.14 1000.02
71010002 2023/01/03 00:00 Pomoni Anjouan 29.13 1000.07
71010002 2023/01/03 01:00 Pomoni Anjouan 29.12 999.58
71010002 2023/01/03 02:00 Pomoni Anjouan 29.11 999.44
71010002 2023/01/03 03:00 Pomoni Anjouan 29.11 999.39
71010002 2023/01/03 04:00 Pomoni Anjouan 29.11 999.39
71010002 2023/01/03 05:00 Pomoni Anjouan 29.11 999.98
71010002 2023/01/03 06:00 Pomoni Anjouan 29.13 999.34
71010002 2023/01/03 07:00 Pomoni Anjouan 29.13 999.34
71010002 2023/01/03 08:00 Pomoni Anjouan 29.14 999.14
71010002 2023/01/03 09:00 Pomoni Anjouan 29.14 999.63
71010002 2023/01/03 10:00 Pomoni Anjouan 29.15 1000.75
71010002 2023/01/03 11:00 Pomoni Anjouan 29.16 1000.06
71010002 2023/01/03 12:00 Pomoni Anjouan 29.17 1000.25
71010002 2023/01/03 13:00 Pomoni Anjouan 29.18 1000.11
71010002 2023/01/03 14:00 Pomoni Anjouan 29.18 1000.84
71010002 2023/01/03 15:00 Pomoni Anjouan 29.21 1000.44
71010002 2023/01/03 16:00 Pomoni Anjouan 29.23 1001.76
71010002 2023/01/03 17:00 Pomoni Anjouan 29.25 1002.43
71010002 2023/01/03 18:00 Pomoni Anjouan 29.26 1002.38
71010002 2023/01/03 19:00 Pomoni Anjouan 29.28 1002.82
71010002 2023/01/03 20:00 Pomoni Anjouan 29.27 1002.48
71010002 2023/01/03 21:00 Pomoni Anjouan 29.26 1002.92
71010002 2023/01/03 22:00 Pomoni Anjouan 29.27 1002.18
71010002 2023/01/03 23:00 Pomoni Anjouan 29.28 1002.48
71010002 2023/01/04 00:00 Pomoni Anjouan 29.27 1003.6
71010002 2023/01/04 01:00 Pomoni Anjouan 29.26 1003.36
71010002 2023/01/04 02:00 Pomoni Anjouan 29.25 1003.75
71010002 2023/01/04 03:00 Pomoni Anjouan 29.26 1003.17
71010002 2023/01/04 04:00 Pomoni Anjouan 29.26 1003.45
71010002 2023/01/04 05:00 Pomoni Anjouan 29.27 1003.26
71010002 2023/01/04 06:00 Pomoni Anjouan 29.26 1003.16
71010002 2023/01/04 07:00 Pomoni Anjouan 29.28 1003.79
71010002 2023/01/04 08:00 Pomoni Anjouan 29.28 1006.04
71010002 2023/01/04 09:00 Pomoni Anjouan 29.27 1007.65
71010002 2023/01/04 10:00 Pomoni Anjouan 29.28 1010.63
71010002 2023/01/04 11:00 Pomoni Anjouan 29.29 1010.34
71010002 2023/01/04 12:00 Pomoni Anjouan 29.28 1010.04
71010002 2023/01/04 13:00 Pomoni Anjouan 29.28 1009.75
71010002 2023/01/04 14:00 Pomoni Anjouan 29.3 1001.15
71010002 2023/01/04 15:00 Pomoni Anjouan 29.32 1000.6
71010002 2023/01/04 16:00 Pomoni Anjouan 29.33 1000.6
71010002 2023/01/04 17:00 Pomoni Anjouan 29.33 1000.41
71010002 2023/01/04 18:00 Pomoni Anjouan 29.34 1001.09
71010002 2023/01/04 19:00 Pomoni Anjouan 29.33 1000.74
71010002 2023/01/04 20:00 Pomoni Anjouan 29.31 1001.04
71010002 2023/01/04 21:00 Pomoni Anjouan 29.3 1001.29
71010002 2023/01/04 22:00 Pomoni Anjouan 29.3 1001.34
71010002 2023/01/04 23:00 Pomoni Anjouan 29.29 1000.65
71010002 2023/01/05 00:00 Pomoni Anjouan 29.28 1001.34
71010002 2023/01/05 01:00 Pomoni Anjouan 29.27 1002.42
71010002 2023/01/05 02:00 Pomoni Anjouan 29.26 1003.45
71010002 2023/01/05 03:00 Pomoni Anjouan 29.24 1003.35
71010002 2023/01/05 04:00 Pomoni Anjouan 29.24 1003.31
71010002 2023/01/05 05:00 Pomoni Anjouan 29.24 1003.35
71010002 2023/01/05 06:00 Pomoni Anjouan 29.25 1002.62
71010002 2023/01/05 07:00 Pomoni Anjouan 29.26 1002.23
71010002 2023/01/05 08:00 Pomoni Anjouan 29.26 1001.69
71010002 2023/01/05 09:00 Pomoni Anjouan 29.26 1001.49
71010002 2023/01/05 10:00 Pomoni Anjouan 29.26 1000.71
